<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lehre: Augenklinik &#8211; Virtuelle Realität in Diagnose und Therapie</title>
	<atom:link href="http://puls.meertext.eu/lehre-augenklinik-virtuelle-realitat-in-diagnose-und-therapie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puls.meertext.eu/lehre-augenklinik-virtuelle-realitat-in-diagnose-und-therapie</link>
	<description>News-Magazin des FB Medizin der Goethe-Uni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2014 14:16:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Von: Lehre: Augenklinik und VRmagic &#171; PULS.</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/lehre-augenklinik-virtuelle-realitat-in-diagnose-und-therapie#comment-247</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lehre: Augenklinik und VRmagic &#171; PULS.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/newslettermedizin/?p=1846#comment-247</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lesen Sie dazu auch Augenklinik: Virtuelle Realität in Diagnose und Therapie [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesen Sie dazu auch Augenklinik: Virtuelle Realität in Diagnose und Therapie [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lehre: Augenklinik &#8211; Vorteile des Trainings am Eyesi-Simulator &#171; PULS.</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/lehre-augenklinik-virtuelle-realitat-in-diagnose-und-therapie#comment-246</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lehre: Augenklinik &#8211; Vorteile des Trainings am Eyesi-Simulator &#171; PULS.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/newslettermedizin/?p=1846#comment-246</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lesen Sie dazu auch Augenklinik: Virtuelle Realität in Diagnose und Therapie [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesen Sie dazu auch Augenklinik: Virtuelle Realität in Diagnose und Therapie [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lehre: Augenklinik – Der Eyesi – Simulator in Diagnostik und Therapie &#171; PULS.</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/lehre-augenklinik-virtuelle-realitat-in-diagnose-und-therapie#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lehre: Augenklinik – Der Eyesi – Simulator in Diagnostik und Therapie &#171; PULS.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/newslettermedizin/?p=1846#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lesen Sie dazu auch Augenklinik: Virtuelle Realität in Diagnose und Therapie [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesen Sie dazu auch Augenklinik: Virtuelle Realität in Diagnose und Therapie [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
