<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puls. &#187; Termine</title>
	<atom:link href="http://puls.meertext.eu/category/termine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puls.meertext.eu</link>
	<description>News-Magazin des FB Medizin der Goethe-Uni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2020 20:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Termine: Einteilung für OSCEs Chirurgie/Orthopädie und Gynäkologie</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/termine-einteilung-fuer-osces-chirurgieorthopaedie-und-gynaekologie</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/termine-einteilung-fuer-osces-chirurgieorthopaedie-und-gynaekologie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9875</guid>
		<description><![CDATA[Die Einteilung für Ihre OSCEs Chirurgie/Orthopädie und Gynäkologie finden Sie in OLAT. Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung. Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können: https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331 Dr. Richard Melamed Jutta Badina &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/termine-einteilung-fuer-osces-chirurgieorthopaedie-und-gynaekologie">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einteilung für Ihre <strong>OSCEs Chirurgie/Orthopädie und Gynäkologie</strong> finden Sie in OLAT.<br />
Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung. Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können:<br />
<a href="https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331" target="_blank">https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331</a></p>
<p>Dr. Richard Melamed<br />
Jutta Badina<br />
Akademisches Prüfungsamt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/termine-einteilung-fuer-osces-chirurgieorthopaedie-und-gynaekologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine: OSCE-Innere Medizin Einteilung für April 2014</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/termine-osce-innere-medizin-einteilung-fuer-april-2014</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/termine-osce-innere-medizin-einteilung-fuer-april-2014#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 15:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9869</guid>
		<description><![CDATA[Die Einteilung für Ihre OSCE Innere Medizin finden Sie in OLAT. Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung. Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können: https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331 Dr. Richard Melamed Jutta Badina Akademisches &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/termine-osce-innere-medizin-einteilung-fuer-april-2014">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einteilung für Ihre <b>OSCE Innere Medizin </b>finden Sie in OLAT.<br />
Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung. Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können:<br />
<a href="https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331" target="_blank">https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331</a></p>
<p>Dr. Richard Melamed<br />
Jutta Badina<br />
Akademisches Prüfungsamt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/termine-osce-innere-medizin-einteilung-fuer-april-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine: OSCE-Pädiatrie Einteilung für April 2014</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/termine-osce-padiatrie-einteilung-fur-april-2014</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/termine-osce-padiatrie-einteilung-fur-april-2014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen und Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9857</guid>
		<description><![CDATA[Die Einteilung für Ihre Pädiatrie-OSCE-Prüfung finden Sie in OLAT. Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung. Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können: https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331 Dr. Richard Melamed Jutta Badina Akademisches Prüfungsamt &#160; &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/termine-osce-padiatrie-einteilung-fur-april-2014">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einteilung für Ihre Pädiatrie-OSCE-Prüfung finden Sie in OLAT.<br />
Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung. Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können:<br />
<a href="https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331" target="_blank">https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331</a></p>
<p>Dr. Richard Melamed<br />
Jutta Badina<br />
Akademisches Prüfungsamt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/termine-osce-padiatrie-einteilung-fur-april-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine: OSCE-Uklif Einteilung für April 2014</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/termine-osce-uklif-einteilung-fur-april-2014</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/termine-osce-uklif-einteilung-fur-april-2014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen und Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9828</guid>
		<description><![CDATA[Die Einteilung für Ihre Uklif-OSCE-Prüfung 2014 finden Sie in OLAT. Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung: OSCE Uklif 2014: https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331 Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können. Dr. Richard Melamed Jutta &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/termine-osce-uklif-einteilung-fur-april-2014">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einteilung für Ihre Uklif-OSCE-Prüfung 2014 finden Sie in OLAT.<br />
Folgender Link führt Sie direkt zur Einteilung: OSCE Uklif 2014:</p>
<p><a href="https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331" target="_blank">https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/repo/go?rid=2195128331</a></p>
<p>Wir bitten Sie, sich hier anzumelden, damit wir Ihnen Veränderungen per Mail zukommen lassen können.</p>
<p>Dr. Richard Melamed<br />
Jutta Badina<br />
Akademisches Prüfungsamt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/termine-osce-uklif-einteilung-fur-april-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachübergreifendes Tutorentraining im SS 2014 (Grundlagentraining)</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/fachubergreifendes-tutorentraining-im-ss-2014-grundlagentraining</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/fachubergreifendes-tutorentraining-im-ss-2014-grundlagentraining#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen und Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9802</guid>
		<description><![CDATA[Das Grundlagentraining soll Tutorinnen und Tutoren durch eine grundlegende didaktische Qualifizierung auf die Gestaltung und Moderation von Tutoriensitzungen vorbereiten. Inhalte der Grundlagenqualifizierung sind: Didaktische Methoden, Moderation und Aktivierung Didaktische Reduktion, Zeitplanung, Tipps zur Gestaltung Rolle und Aufgaben von Tutoren, Grenzen &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/fachubergreifendes-tutorentraining-im-ss-2014-grundlagentraining">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grundlagentraining soll Tutorinnen und Tutoren durch eine grundlegende didaktische Qualifizierung auf die Gestaltung und Moderation von Tutoriensitzungen vorbereiten.<br />
Inhalte der Grundlagenqualifizierung sind:</p>
<ul>
<li>Didaktische Methoden, Moderation und Aktivierung</li>
<li>Didaktische Reduktion, Zeitplanung, Tipps zur Gestaltung</li>
<li>Rolle und Aufgaben von Tutoren, Grenzen der Rolle</li>
<li>Aspekte wie Lernstile, Lerntypen, Lernprozesse usw.</li>
<li>Themen der Teilnehmende (Sorgen, Ängste, Störungen)</li>
</ul>
<p>Das Training findet am 04.04.2014 von 10:00 bis 17:00 Uhr auf dem Campus Bockenheim statt.<br />
Bitte melden Sie sich dafür an unter</p>
<p>http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/tutorentraining/</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie <a title="Tutorentraining Grundlagen SS 2014" href="http://web.uni-frankfurt.de/dz/neue_medien/tutorenprogramm/SoSe14/Tutorentraining_Grundlagen_allg_SoSe2014.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/fachubergreifendes-tutorentraining-im-ss-2014-grundlagentraining/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine: TPK beginnt am 14.04.2014</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/termine-tpk-beginnt-am-14-04-2014</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/termine-tpk-beginnt-am-14-04-2014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9761</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurs der technischen Propädeutik im SoSe 2014 beginnt am Montag, 14.04.2014 um 9:00 Uhr in Haus 29, Raum 124 (großer Hörsaal). Bitte bringen Sie alle Scheine, den Nachweis über das bestandene Vorphysikum und den Laufzettel über die durchgeführte Hepatitis &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/termine-tpk-beginnt-am-14-04-2014">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kurs der technischen Propädeutik im SoSe 2014 beginnt am Montag, 14.04.2014 um 9:00 Uhr in Haus 29, Raum 124 (großer Hörsaal). Bitte bringen Sie alle Scheine, den Nachweis über das bestandene Vorphysikum und den Laufzettel über die durchgeführte Hepatitis B-Impfung mit. <em>(Quelle: Aktuelles, 12.03.2014)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/termine-tpk-beginnt-am-14-04-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine: Anmeldung zu den OSCEs (Update)</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/termine-anmeldung-zu-den-osces</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/termine-anmeldung-zu-den-osces#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 08:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen und Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9676</guid>
		<description><![CDATA[Das Anmeldeverfahren für alle OSCEs ist ab dem 27.02. bis einschließlich 07.03.2014 geöffnet. OSCE-Termine: Uklif: 31.03. &#8211; 03.04.2014 Pädiatrie: 07.04. + 08.04.2014 Innere Medizin: 09.04. &#8211; 11.04.2014 Chirurgie + Orthopädie: 14.04. &#8211; 17.04.2014 Gynäkologie: 22.04. + 23.04.2014 Die Anmeldung erfolgt, &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/termine-anmeldung-zu-den-osces">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Anmeldeverfahren für <b>alle</b> OSCEs ist ab dem 27.02. bis einschließlich 07.03.2014 geöffnet.<br />
OSCE-Termine:<span id="more-9676"></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Uklif:</td>
<td></td>
<td>31.03. &#8211; 03.04.2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Pädiatrie:</td>
<td></td>
<td>07.04. + 08.04.2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Innere Medizin:</td>
<td></td>
<td>09.04. &#8211; 11.04.2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Chirurgie + Orthopädie:</td>
<td></td>
<td>14.04. &#8211; 17.04.2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Gynäkologie:</td>
<td></td>
<td>22.04. + 23.04.2014</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die Anmeldung erfolgt, wie auch bei den Semesterabschlussklausuren, über <a href="https://qis.server.uni-frankfurt.de/">QIS-LSF</a>. Eine Anleitung finden Sie auf der <a href="http://www.med.uni-frankfurt.de/stud/pruefung/SAK/index.html">Prüfungswebseite</a> unter &#8220;Neues Anmeldeverfahren ab dem 02.09.2013&#8243;.<em></p>
<p>(Quelle: Aktuelles vom 26.02.2014)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/termine-anmeldung-zu-den-osces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Herrn Dr. Ebert &#8211; Frankfurter Arbeitsstelle für Medizindidaktik (FAM): Medizindidaktik &#8211; für Lehrende und studentische Tutoren</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/interview-mit-herrn-dr-ebert-frankfurter-arbeitsstelle-fur-medizindidaktik-fam-medizindidaktik-fur-lehrende-und-studentische-tutoren</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/interview-mit-herrn-dr-ebert-frankfurter-arbeitsstelle-fur-medizindidaktik-fam-medizindidaktik-fur-lehrende-und-studentische-tutoren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen und Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorklinik]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9586</guid>
		<description><![CDATA[puls.: Herr Dr. Ebert, was verbirgt sich hinter der „Frankfurter Arbeitsstelle für Medizindidaktik“ (FAM)?“ T. E.: „Wir bieten allen Lehrenden am Fachbereich Medizin der Goethe-Universität ein praxisnahes didaktisches Weiterbildungsangebot an. Die Professionalisierung der medizinischen Lehre durch eine strukturierte und zertifizierte &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/interview-mit-herrn-dr-ebert-frankfurter-arbeitsstelle-fur-medizindidaktik-fam-medizindidaktik-fur-lehrende-und-studentische-tutoren">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b>puls.: Herr Dr. Ebert, was verbirgt sich hinter der „Frankfurter Arbeitsstelle für Medizindidaktik“ (FAM)?“<em></em></b></strong><br />
T. E.: „Wir bieten allen Lehrenden am Fachbereich Medizin der Goethe-Universität ein praxisnahes didaktisches Weiterbildungsangebot an. Die Professionalisierung der medizinischen Lehre durch eine strukturierte und zertifizierte didaktische Weiterbildung für Lehrende ist eine Forderung des Wissenschaftsrats, der Kultusminister- und die Hochschulrektorenkonferenz und des Medizinischen Fakultätentags. Für die Frankfurter Medizin-Habilitanden ist der Besuch solcher Weiterbildungsangebote mittlerweile sogar verpflichtend. Ich koordiniere diese Arbeit und bin auch selbst als Dozent aktiv.“</p>
<p><strong><b>puls.: „Wie sind Sie als Pädagoge in die Medizindidaktik geraten?“</b></strong><br />
T. E.: „Durch Zufall. Ich habe in Marburg am Fachbereich Erziehungswissenschaften in der AG Methoden &amp; Evaluation gearbeitet. Dann habe ich mich auf die Stelle in der FAM beworben, weil es sich interessant anhörte und ich im Vorfeld schon Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und der allgemeinen Hochschuldidaktik gesammelt habe.“</p>
<p><strong><b>puls.: „Welche spezifischen Eigenschaften hat die Medizindidaktik, wo sehen Sie die Unterschiede zur Pädagogik?“</b></strong><br />
T. E.: „Die Denk- und Vorgehensweise ist ganz anders: In der Medizin denkt man sehr anwendungsorientiert. Die Dozenten erwarten klare Leitlinien und Rezepte, die sie am nächsten Tag direkt anwenden können. Das hat sicherlich mit der Arbeitsstruktur in der Medizin zu tun, dass die Pädagogik-Fortbildung und die vermittelten Methoden in die enge Taktung zwischen Krankenversorgung, Forschung und Lehre passen müssen.<br />
Diese direkte Herangehensweise ist ganz anders als in der Pädagogik, wo es oft viele „richtige“ Antworten gibt und nicht ein „richtig“ und ein „falsch“.<br />
<strong><br />
<b>puls.: „Was macht gute Lehre aus?“</b></strong><br />
T. E.: „Begeisterung! Die eigene Begeisterung und die Fähigkeit, in anderen auch diese Begeisterung zu wecken. Und die Fähigkeit, die Lernenden zu motivieren, selbständig weiter zu arbeiten und sich auch mit ungeliebten Themen zu beschäftigen.“<span id="more-9586"></span></p>
<p><strong><b>puls.: „Mittlerweile müssen Habilitanden als Pflichtveranstaltung ein Pädagogik-Modul belegen. Wie umfangreich ist es?“</b></strong><br />
T. E.: „Das fing 2011 mit einem Basis-Kurs an und wurde dann immer weiter aufgebaut: 2012 waren es der Basis-Kurs und zwei Aufbaukurse, jetzt sind wir schon bei drei Aufbaukursen. 2015 sind es dann insgesamt fünf Kurse, was 120 Unterrichtseinheiten entspricht. Dafür gibt es dann das „Zertifikat für Medizindidaktik<i>“.<br />
</i>Außerdem müssen alle neu eingestellten Ärzte und wissenschaftlichen Mitarbeiter, die gemäß der Hessischen Lehrverpflichtungsverordnung zur curricularen studentischen Lehre verpflichtet sind, den Basiskurs besuchen.“</p>
<p><strong><b>puls.: „Welche Inhalte vermitteln Sie in den Kursen und wer sind die Dozenten?“</b></strong><br />
T. E.: „Im Basiskurs vermitteln wir vor allem, dass Lernziele, eingesetzte Methoden und die Prüfung aufeinander abgestimmt werden müssen. Ein Beispiel: Wenn man praktische Fertigkeiten vermittelt, kann man dieses Wissen nicht mit einem MC-Test abfragen. Das ergibt keinen Sinn.<br />
Wir geben den Kursteilnehmern nicht nur das theoretische Knowhow, sondern lassen sie viele Methoden im Kurs auch selbst durchführen.<br />
Dazu gehört noch, dass sie als Nachbereitung in Zweierteams ein kollegiales Coaching durchführen, also sich gegenseitig hospitieren, Feedback geben und ihre eigene Lehre reflektieren.</p>
<p>Unsere Dozenten treten bei den Fortbildungen immer als Tandem auf:<br />
Ein Pädagoge und ein Arzt. Zu den Dozenten gehören Frau Sennekamp und ich als Pädagogen, verschiedene Ärzte, die sich für Lehre begeistern und externe Dozenten. Manche davon haben den Studiengang „Master of Medical Education (MME) absolviert.<br />
Manche unserer Dozenten kommen aus Marburg, denn mit dem Marburger Fachbereich arbeiten wir eng zusammen und tauschen Erfahrungen und Dozenten aus.“<br />
<strong><br />
<b>puls.: „Können Sie ein Beispiel für eine Methode, die schnell gelernt und umgesetzt werden kann, vorstellen?“ </b></strong><br />
T. E.: „Eine Methode, die sich schnell umsetzen lässt, ist z. B. die Buzz-Group, die „Murmelgruppe“. Das heißt, dass Teilnehmer sich zu einem Thema oder eine Fragestellung zwei Minuten lang mit ihrem Nachbarn austauschen.<br />
Erst danach werden die Ideen in der ganzen Gruppe gesammelt.<br />
Das ist eine effektive Form der Ideensammlung, für erste Diskussionen und senkt die Hemmschwelle, sich später in der Gruppendiskussion zu beteiligen.</p>
<p>Eine andere Methode zur Aktivierung innerhalb einer Gruppe sind einfache Namensschilder.<br />
Wir benutzen in unseren Seminaren immer sehr einfache Namensschilder aus Krepp-Klebeband. Durch Namensschilder treten die Personen in einer Gruppe aus der Anonymität und bringen sich aktiver ein. Und Krepp-Namensschilder sind preiswert und schnell hergestellt. So eine Kleinigkeit führt oft schon zu besserer Gruppenarbeit.“<br />
<strong><br />
<b>puls.: „Wie reagieren die Habilitanden auf diese Pflichtkurse?“</b></strong><br />
T. E.: „Habilitanden sind meist schon seit Jahren in der Lehre tätig und wirklich erfahren. Aber oft bedanken sie sich später bei uns, dass sie neue Methoden gelernt und in den Kursen dann auch erfolgreich angewendet haben.<br />
Wir wollen ja nicht die Leute und ihre Lehre umkrempeln, sondern ihnen einfach nützliche Hilfestellungen anbieten, die sie einfach und schnell umsetzen können.<br />
Ich freue mich immer, wenn ich später eine Mail bekomme, in der sich ein Kursteilnehmer bedankt: Er hätte etwas aus dem Kurs ausprobiert und es hat gut geklappt. Das Feedback, dass die Kursteilnehmer etwas mitgenommen haben, ist für uns sehr befriedigend.<br />
Noch sind nicht alle Habilitanden über unsere Angebote informiert, manche sind richtig überrascht, dass sie die Kurse absolvieren müssen. Sowohl die Verpflichtung als auch die immanenten Karriere-Vorteile des Zertifikats für die Hochschullehre wollen wir in Zukunft noch besser kommunizieren.“</p>
<p><strong><b>puls.: „Seit Kurzem bieten Sie auch Medizindidaktik-Kurse für studentische Tutoren an. Wie ist es dazu  gekommen?“</b></strong><br />
T. E.: „Die Studierenden selbst sind auf uns zugekommen. Es ist ein freiwilliges Angebot, aber die Studierenden sind daran interessiert. Wir bieten es jetzt am 09./10.05.2014 schon zum 2. Mal an!<br />
Im Moment sind noch Plätze frei, hier geht es zur <a title="Studium digitale: Tutoren-Training" href="http://anmeldung.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/fam/" target="_blank">Anmeldung</a>:</p>
<table width="594" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>„Didaktiktraining für studentische Tutoren</td>
<td>9./10. Mai 2014</td>
<td>Westend SP 2.04“</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Um die Inhalte auf die Bedürfnisse der Tutoren auszurichten, haben wir sie vorher mittels Survey gefragt, was sie brauchen.<br />
Die Fortbildung wird über Gelder finanziert, die wir von „Starker Start ins Studium“ einwerben konnten. Unsere Veranstaltungen finden auf anderen Campus statt &#8211; etwa im Westend &#8211; damit wir aus dem Klinikalltag herauskommen.“</p>
<p>puls. dankt Herrn Dr. Ebert für das begeisternde Interview!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puls.meertext.eu/interview-mit-herrn-dr-ebert-frankfurter-arbeitsstelle-fur-medizindidaktik-fam-medizindidaktik-fur-lehrende-und-studentische-tutoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin: Heute ist Anatomie-Klausur (3. Semester)</title>
		<link>http://puls.meertext.eu/termin-heute-ist-anatomie-klausur-3-semester</link>
		<comments>http://puls.meertext.eu/termin-heute-ist-anatomie-klausur-3-semester#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Wurche]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorklinik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puls.meertext.eu/?p=9578</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen Ihnen zu heutigen Klausur viel Erfolg! Das Bild zeigt einen Verkaufsstand mit bunt verzierten Zuckerschädeln. Sie gehören zum mexikanischen &#8220;Totenfest&#8221; am &#8220;Dia de los Muertos&#8221; passend zur Anatomieklausur zum Thema &#8220;Kopf/Hals/ZNS&#8221;. Hier finden Sie mehr über den &#8220;Dia &#8230; <a href="http://puls.meertext.eu/termin-heute-ist-anatomie-klausur-3-semester">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9579" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://puls.meertext.eu/wp-content/uploads/2014/02/Zuckerschädel-dia-de-los-muertes.gif"><img class=" wp-image-9579 " alt="Dia de Muertes" src="http://puls.meertext.eu/wp-content/uploads/2014/02/Zuckerschädel-dia-de-los-muertes-300x225.gif" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Dia de Muertes</p></div>
<p>Wir wünschen Ihnen zu heutigen Klausur viel Erfolg!</p>
<p>Das Bild zeigt einen Verkaufsstand mit bunt verzierten Zuckerschädeln. Sie gehören zum mexikanischen &#8220;Totenfest&#8221; am &#8220;Dia de los Muertos&#8221; passend zur Anatomieklausur zum Thema &#8220;Kopf/Hals/ZNS&#8221;.</p>
<p><a title="Dia de los Muertos" href="http://www.google.de/imgres?client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&amp;biw=1067&amp;bih=758&amp;tbm=isch&amp;tbnid=EUgCXs5zI4z_6M%3A&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog-de.hostelbookers.com%2Freisetipps%2Fdia-de-muertos%2F&amp;docid=dveDn9yHdtVeOM&amp;imgurl=http%3A%2F%2Fblog-de.hostelbookers.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2FDia-de-los-Muertos.jpg&amp;w=640&amp;h=409&amp;ei=_qb7Uv27KuOG4gSB5YDQBg&amp;zoom=1&amp;iact=rc&amp;dur=447&amp;page=2&amp;start=20&amp;ndsp=24&amp;ved=0CJYBEK0DMBQ" target="_blank">Hier</a> finden Sie mehr über den &#8220;Dia de los Muertos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
